Face à la plage, aux Saintes marie de la mer, villa à proximité du commerce et du centre ville. Belles prestations et parfait etat, grand séjour ouvert sur terrasse plein sud et patio à l'est, cuisine, 4 chambres, 3 salles des bains et dressing. Terrain 490 m² avec grande terrasse vue mer, cuisine d'été. Parking 4 voitures
1 010 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Stes-Maries-de-la-Mer | Bouches-du-Rhône | France | |
Population | |||
0 | 0 | 0 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
De 25 è 55 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
plus 55 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 0 % | 0 % | 0 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
plus de 3 enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors HLM) | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires en HLM | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
0 % | 0 % | 0 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
Stes-Maries-de-la-Mer | 21 % | 46 % | 81 % | 7 % |
Aigues-Mortes | 22 % | 42 % | 140 % | 6 % |
St-Gilles | 19 % | 50 % | 153 % | 19 % |
Grau-du-Roi (le) | 20 % | 33 % | 84 % | 7 % |
St-Laurent-d'Aigouze | 17 % | 40 % | 116 % | 8 % |
Cailar (le) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bouches-du-Rhône | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Département Bouches-du-Rhône |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 0 h |
Jour de pluie | 0 jours | 0 jours | 0 jours |
Température moyenne | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
140 m² habitable
4 chambres
Terrain m²
Construit dans les années